 
        | 
					液晶屏 | |
| 
					屏幕类型 | 
					17” (5:4) | 
| 
					分辨率 | 1280 x 1024 | 
| 
					背光亮度 | 
					400 cd/m2 | 
| 
					对比度 | 
					1000:1 | 
| 
					背光MTBF(小时) | 
					50000 Hr (min.) | 
| 
					可视角度 | 
					80 / 80 / 70 / 70 (CR≥10)(L/R/U/D) | 
| 
					 触摸屏 | |
| 
					类 型 | 
					10点电容触摸 | 
| 
					表面硬度 | 
					≥7H | 
| 
					I/O接口 | |
| 
					视 频 | 
					1 x VGA | 
| 
					H-DMI | 
					1 x H-DMI | 
| 
					DVI | 
					1 x DVI | 
| 
					USB | 
					1 x Touch USB | 
| 
					开关 | 
					1 x Power Switch | 
| 
					电源 | |
| 
					电源适配器 | 
					1 x Optional AC/DC 12V/4A,48W | 
| 
					电源输入 | 
					2-pin Terminal Block Connector with Power Input 12~24VDC | 
| 
					最大功耗 | 
					≦30W | 
| 
					物理特性 | |
| 
					产品机构 | 
					铝合金外壳喷砂氧化处理 | 
| 
					安装方式 | 
					支架/墙壁/VESA/面板 | 
| 
					产品尺寸 | 
					395 x 327 x 55 mm | 
| 
					开孔尺寸 | 
					381 x 313 mm | 
| 
					包装尺寸 | 
					500 x 180 x 450 mm | 
| 
					净 重 | 
					3.8 kg | 
| 
					环境/认证 | |
| 
					工作温度 | 
					-20~70℃(-4~158°F ) | 
| 
					储存温度 | 
					-30~80°C (-22~176°F) | 
| 
					相对湿度 | 
					5%~95%@40°C, non-condensing | 
| 
					抗击振动 | 
					1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | 
| 
					防水等级 | 
					前面板 IP66 | 
| 
					认证 | 
					CE,FCC,Class A, ROHS, IEC / EN 62368-1   | 
| 
					订购信息 | |
| 
					可选型号 | 
					描述 | 
| 
					PM-H017SAC | 
					17寸液晶屏 / 分辨率 1280 x 1024 / 电容触摸 / 1 x VGA / 1 x H-DMI / 1 x DVI / 1 x T-USB / DC 12~24V 宽压输入 | 
| 
 | |
| 
					包装清单 | |
| 
					1 x 17”嵌入触摸显示器 | |
| 
					1 x 1.5m H-DMI线 | |
| 
					1 x 1.5m T-USB线 | |
| 
					8 x 固定扣 | |
| 
					1 x 电源适配器 | |
	
	
	






















